Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 U.N 75.654 19 1 19 718.986 63.894 20.736
2 j. pl 15.546 6 16 0.4 34.142 859.273 585.213
3 Α.Π. 5.769 1 2 0.5 29.992 76.761 20.389
4 UC 3.493 2 1 2 14.379 43.711 8.853
5 CYP2 0 0 0 0 0 550 0
6 Smurf2 0 0 0 0 0 100 0
7 Smurfs 0 0 0 0 0 286 67
8 U.N. 0 0 8 0 27.078 51.005 26.218
Θέση:
Αναζήτηση: